1998年中小企業診断士竹内幸次のコンサルティング実績 |
|||
【累積】 | 【業種】 | 【テーマ】 | 【実施時期】 |
121 | 川崎市消費購買行動調査・大型店影響調査 | 調査企画・提言 | 1998年9月〜1999年3月 |
120 | 調剤薬局 | 2号店開設、介護分野進出 | 1998年12月〜1999年11月 |
119 | 健康内装塗料業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年12月 |
118 | パソコン計測業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年12月 |
117 | 気象情報業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年12月 |
116 | 核種乱数業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年12月 |
115 | ソフトウェア業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年12月 |
114 | エレベーター遠隔管理業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年12月 |
113 | 住宅施工検査業 | 開業 | 1998年12月 |
112 | デイサービス業 | 開業 | 1998年12月 |
111 | 情報サービス業 | 開業 | 1998年12月 |
110 | CD-ROM企画制作業 | 開業 | 1998年12月 |
109 | 内装工事業 | 開業 | 1998年12月 |
108 | CGアート業 | ホームページ活用 | 1998年11月〜1999年6月 |
107 | 衣料品小売店 | 経営改善 | 1998年11月 |
106 | 新型トイレ開発業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年11月 |
105 | 高齢者向け弁当業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年11月 |
104 | デジタル放送機器開発業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年11月 |
103 | インターネット本人照合システム(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年11月 |
102 | 音声生成技術開発業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年11月 |
101 | ハードディスク輸入販売業(創造法認定) | 経営フォロー | 1998年11月 |
100 | 調剤薬局 | 開業 | 1998年11月 |
99 | 印刷業 | 開業 | 1998年11月 |
98 | 羽毛布団販売店 | パソコン活用 | 1998年10月〜1999年6月 |
97 | 録音スタジオ業 | 開業 | 1998年10月 |
96 | 輸入CD販売業 | 開業 | 1998年10月 |
95 | スナック | 開業 | 1998年10月 |
94 | とび土工業 | 開業 | 1998年10月 |
93 | 時計・宝石店 | パソコンによる顧客管理 | 1998年9月〜11月 |
92 | 割烹調理店 | ホームページ活用 | 1998年9月 |
91 | 保育業 | 開業 | 1998年9月 |
90 | スナック | 開業 | 1998年9月 |
89 | ガソリンスタンド | 開業 | 1998年9月 |
88 | インテリアデザイン業 | 開業 | 1998年9月 |
87 | 二宮町内商店街 | 活性化ビジョン作成 | 1998年8月〜1999年3月 |
86 | 特殊紙製造販売業 | 新分野進出 | 1998年8月 |
85 | お茶小売業 | インターネット活用 | 1998年8月 |
84 | 横須賀市内商店街 | 高度化診断 | 1998年7月 |
83 | 電気工事業 | 開業 | 1998年7月 |
82 | 飲食店 | 開業 | 1998年7月 |
81 | 米小売店 | 戦略的ホームページ | 1998年7月 |
80 | スーパーマーケット | インターネット活用 | 1998年7月 |
79 | グリーティングカード販売業 | 開業 | 1998年7月 |
78 | 横浜市内商店街 | 販売促進 | 1998年6月〜8月 |
77 | カード式インターネット簡易接続業 | 開業 | 1998年6月 |
76 | 心電計器販売業 | 販売戦略立案 | 1998年6月 |
75 | 宅配業および衣料品リフォーム業 | 開業 | 1998年5月 |
74 | 調剤薬局 | 開業 | 1998年4月〜1999年3月 |
73 | ハウスクリーニング業 | 開業 | 1998年4月〜1999年3月 |
72 | スーパーマーケット | 店舗レイアウト、マーチャンダイジング | 1998年4月〜6月 |
71 | スーパーマーケット | インターネット活用 | 1998年4月〜6月 |
70 | 乳酸菌製品販売会社 | インターネット活用 | 1998年4月〜6月 |
69 | 携帯電話販売店 | パソコン活用・顧客管理 | 1998年4月〜6月 |
68 | 質屋 | LAN構築 | 1998年4月〜6月 |
67 | 酒販店 | マーチャンダイジング | 1998年4月〜6月 |
66 | 時計店 | インターネット活用 | 1998年4月〜6月 |
65 | 家具小売店 | 情報化 | 1998年6月 |
64 | 自動販売機小売業 | 情報ネットワーク高度化 | 1998年6月 |
63 | 川崎市内商店街 | やさしい商店街づくり | 1998年4月 |
62 | ソフトウエア業 | 開業 | 1998年4月 |
61 | 自動車関連製造業 | LAN構築 | 1998年3月〜1998年5月 |
60 | 地域ミニコミ誌 | 開業 | 1998年3月 |
59 | スポーツインストラクター業 | 開業 | 1998年3月 |
58 | 古着リフォーム業 | 開業 | 1998年3月 |
57 | 青果店 | 自然食店への業態転換 | 1998年3月 |
56 | 和菓子製造小売店 | 販売促進 | 1998年3月 |
55 | イタリアンレストラン | 立地調査、開業 | 1998年2月〜1998年6月 |
54 | 宝石輸入・卸売業 | 開業 | 1998年2月 |
他の年のコンサルティング実績を見る |