2012年中小企業診断士竹内幸次のコンサルティング実績 |
|||
【累積】 | 【業種】 | 【テーマ】 | 【実施時期】 |
1821 | 中小企業 | 経営力向上 | 2012年12月 |
1820 | サービス業 | 新規事業展開 | 2012年12月 |
1819 | 飲食店 | 経営革新 | 2012年12月 |
1818 | 起業家 | マーケティング展開 | 2012年12月 |
1817 | 中小企業 | マーケティング展開 | 2012年12月 |
1816 | 仲卸業者 | Webマーケティング | 2012年12月 |
1815 | 中小企業 | 事業展開 | 2012年12月 |
1814 | サービス業 | ホームページ等の作成 | 2012年12月 |
1813 | サービス業 | ネット活用 | 2012年12月 |
1812 | サービス業 | Webマーケティングによる顧客増加 | 2012年12月 |
1811 | 製造業 | Webマーケティング | 2012年12月 |
1810 | サービス業 | 経営力向上 | 2012年12月 |
1809 | 飲食店 | 経営力向上 | 2012年12月 |
1808 | 中小企業 | 新規開発商品のマーケティング | 2012年11月 |
1807 | 中小企業 | 経営革新計画作成 | 2012年11月 |
1806 | 中小企業 | Webマーケティング | 2012年11月 |
1805 | 中小企業 | ビジネスプラン、代理店、販促・販路拡大 | 2012年11月 |
1804 | サービス業 | 受注強化 | 2012年11月 |
1803 | サービス業 | Webマーケティング | 2012年11月 |
1802 | サービス業 | Webマーケティング | 2012年11月 |
1801 | 中小企業 | ホームページのアクセスアップ | 2012年11月 |
1800 | 中小企業 | ネット注文トラブル対策 | 2012年11月 |
1799 | 中小企業 | ネットを生かした受注増加 | 2012年11月 |
1798 | 学習塾 | ホームページ作成 | 2012年11月 |
1797 | 小売業 | Webマーケティング | 2012年10月 |
1796 | 中小企業 | ホームページのSEO | 2012年10月 |
1795 | 製造業 | 新規事業の展開 | 2012年10月 |
1794 | 施工業 | ホームページの運営 | 2012年9月 |
1793 | サービス業 | 宣伝 | 2012年9月 |
1792 | サービス業 | ソーシャルメディアを活用した新規顧客の獲得戦略 | 2012年9月 |
1791 | サービス業 | 経営力向上 | 2012年9月 |
1790 | 小売業 | 経営改善 | 2012年9月 |
1789 | 小売業 | ネット活用強化 | 2012年9月 |
1788 | 製造業 | マーケティング | 2012年9月 |
1787 | 起業家 | 開店時のWebマーケティング | 2012年9月 |
1786 | 製造業 | 企業アピール | 2012年9月 |
1785 | 小売業 | ネット通販強化 | 2012年9月 |
1784 | 製造業 | 営業強化 | 2012年9月 |
1783 | 中小企業 | ネットショップのSEO | 2012年9月 |
1782 | 小売業 | ホームページのアクセス数アップ | 2012年9月 |
1781 | 中小企業 | 新規事業のネット販売 | 2012年9月 |
1780 | 中小企業 | 商店街パワーアップ | 2012年9月 |
1779 | 中小企業 | ホームページ等の運営 | 2012年9月 |
1778 | 中小企業 | ホームページ等を使った新規事業のアピール方法 | 2012年9月 |
1777 | 建設関連企業 | ホームページ活用 | 2012年8月 |
1776 | 建設関連企業 | ホームページ活用 | 2012年8月 |
1775 | 建設関連企業 | ホームページ活用 | 2012年8月 |
1774 | 建設関連企業 | ホームページ活用 | 2012年8月 |
1773 | 中小企業 | ホームページ活用 | 2012年8月 |
1772 | 小売業 | SEMとネット活用 | 2012年8月 |
1771 | 仲卸業 | インターネット活用 | 2012年8月 |
1770 | 仲卸業 | 営業強化 | 2012年8月 |
1769 | サービス業 | SEMとSEO | 2012年8月 |
1768 | 製造業 | 新規事業展開 | 2012年8月 |
1767 | 小売業 | 経営改善・経営再建 | 2012年8月 |
1766 | サービス業 | 事業展開とWebマーケティング | 2012年8月 |
1765 | 製造業 | 新規事業展開 | 2012年8月 |
1764 | 小売業 | ネット活用 | 2012年8月 |
1763 | 卸業 | ネット活用 | 2012年8月 |
1762 | サービス業 | 顧客拡大とWebマーケティング | 2012年8月 |
1761 | サービス業 | ホームページリニューアル | 2012年7月 |
1760 | 企業向けネットショップ | SEOとアピール方法 | 2012年7月 |
1759 | 飲食店 | ホームページの活用 | 2012年7月 |
1758 | 製造販売業 | ネット販売強化 | 2012年7月 |
1757 | 食品販売 | ホームページ等の活用 | 2012年7月 |
1756 | 食品製造業 | ホームページ活用 | 2012年7月 |
1755 | サービス業 | ホームページ活用 | 2012年7月 |
1754 | 商店街 | パワーアップ | 2012年7月 |
1753 | 製造業 | インターネット活用 | 2012年7月 |
1752 | 加工型製造業 | 営業交渉 | 2012年7月 |
1751 | 加工型製造業 | 営業交渉 | 2012年7月 |
1750 | 建設関連会社 | Webマーケティング | 2012年7月 |
1749 | 建設関連会社 | Webマーケティング | 2012年7月 |
1748 | サービス業 | Webマーケティングと受講者増加 | 2012年7月 |
1747 | 食品製造業 | 助成金申請 | 2012年6月 |
1746 | 起業家 | 立地選定 | 2012年6月 |
1745 | 建設関連会社 | Webマーケティング | 2012年6月 |
1744 | 建設関連会社 | Webマーケティング | 2012年6月 |
1743 | 中小企業 | ネットを活用した営業強化 | 2012年6月 |
1742 | 中小企業 | 経営力向上 | 2012年6月 |
1741 | 中小企業 | IT活用 | 2012年6月 |
1740 | 中小企業 | ネット販売強化 | 2012年6月 |
1739 | 中小企業 | ネット販売強化 | 2012年6月 |
1738 | 中小企業 | 組織活性化 | 2012年6月 |
1737 | 中小企業 | 新規商品のプロモーション | 2012年6月 |
1736 | 商店街 | フェイスブック活用 | 2012年6月 |
1735 | 中小企業 | ホームページのSEO | 2012年5月 |
1734 | ネット販売 | 経営力向上とSEO | 2012年5月 |
1733 | 仲卸業者 | 経営改善 | 2012年5月 |
1732 | 中小企業 | ホームページのSEO | 2012年5月 |
1731 | 小売店 | 多店舗経営とWebマーケティング | 2012年5月 |
1730 | 製造業グループ | フェイスブック等の活用 | 2012年5月 |
1729 | サービス業 | ホームページ等による集客強化 | 2012年5月 |
1728 | サービス業 | 経営力向上 | 2012年5月 |
1727 | 製造業 | 経営力向上 | 2012年5月 |
1726 | 卸業 | 売上管理 | 2012年5月 |
1725 | 小売業 | 動画作成 | 2012年4月 |
1724 | 中小企業 | ホームページのリニューアル | 2012年4月 |
1723 | 製造業 | 新規事業プランニング | 2012年4月 |
1722 | サービス業 | ホームページによる集客 | 2012年4月 |
1721 | サービス業 | ホームページ等の活用 | 2012年4月 |
1720 | 中小企業 | Webマーケティング | 2012年4月 |
1719 | レジャー業 | 事業計画とホームページ等の活用 | 2012年4月 |
1718 | 輸入品小売業 | ホームページ活用 | 2012年4月 |
1717 | サービス業 | ホームページ運営 | 2012年4月 |
1716 | サービス業 | 利用者増加 | 2012年4月 |
1715 | 創業予定者 | ビジネスプラン | 2012年4月 |
1714 | サービス業 | ホームページによる集客 | 2012年4月 |
1713 | サービス業 | ホームページの活用 | 2012年4月 |
1712 | 製造業 | ホームページのSEO(検索エンジン最適化) | 2012年4月 |
1711 | 開業者 | 開業時の事業計画の診断 | 2012年4月 |
1710 | 販売業 | 受注促進 | 2012年4月 |
1709 | 製造業 | ホームページの改善 | 2012年4月 |
1708 | 食品小売店 | ネット通販 | 2012年3月 |
1707 | 製造卸業 | ホームページ活用 | 2012年3月 |
1706 | サービス業 | ホームページ活用 | 2012年3月 |
1705 | 輸入・製造業 | ホームページ活用 | 2012年3月 |
1704 | サービス | 新規事業進出 | 2012年3月 |
1703 | サービス | ホームページ等の活用 | 2012年3月 |
1702 | 食品製造販売業 | ネット販売強化 | 2012年3月 |
1701 | 製造業 | 新規事業のプランニング | 2012年3月 |
1700 | サービス業 | ホームページのSEO(検索エンジン最適化) | 2012年3月 |
1699 | 小売業 | ホームページの高度活用 | 2012年3月 |
1698 | サービス業 | ネット活用とネット販売 | 2012年3月 |
1697 | 小売業 | ネット活用 | 2012年2月 |
1696 | 中小企業 | ネット活用 | 2012年2月 |
1695 | 製造業 | 経営力向上 | 2012年2月 |
1694 | 地域活性化団体 | フェイスブックの運用 | 2012年2月 |
1693 | サービス業 | ホームページ等の活用 | 2012年2月 |
1692 | サービス業 | Webマーケティング | 2012年2月 |
1691 | サービス業 | ホームページ等による顧客獲得 | 2012年2月 |
1690 | 小売業 | ネットショップの売上高アップ | 2012年2月 |
1689 | サービス業 | パソコンデータ管理とブログ運営 | 2012年2月 |
1688 | 小売業 | ネットショップサービスの選択 | 2012年2月 |
1687 | サービス業 | レジャー施設の運営 | 2012年2月 |
1686 | 小売業 | 販売促進になるブログ活用 | 2012年2月 |
1685 | 不動産業 | ホームページ活用 | 2012年2月 |
1684 | サービス業 | 法人向け営業 | 2012年2月 |
1683 | 川崎市北部市場仲卸業者(青果業) | 会計・業務診断 | 2012年2月 |
1682 | 川崎市北部市場仲卸業者(青果業) | 会計・業務診断 | 2012年2月 |
1681 | 川崎市南部市場仲卸業者(水産業) | 会計・業務診断 | 2012年2月 |
1680 | 製造業 | Webマーケティング | 2012年1月 |
1679 | サービス業 | 利用者増加 | 2012年1月 |
1678 | 中小企業 | 海外向けWebマーケティング | 2012年1月 |
1677 | 創業予定者 | ホームページ等の活用 | 2012年1月 |
1676 | 創業者 | ネット販売の開始 | 2012年1月 |
1675 | ソフトウエア業 | 経営力向上 | 2012年1月 |
1674 | 起業予定者 | 起業時のICT活用 | 2012年1月 |
1673 | 川崎市南部市場仲卸業者(水産業) | 会計・業務診断 | 2012年1月 |
1672 | 川崎市南部市場仲卸業者(水産業) | 会計・業務診断 | 2012年1月 |
他の年のコンサルティング実績を見る |