2025年中小企業診断士竹内幸次のコンサルティング実績 |
|||
【累積】 | 【業種】 | 【テーマ】 | 【実施時期】 |
3051 | 中小企業/東京都豊島区 | 展示会集客 | 2025年8月 |
3050 | 中小企業/東京都練馬区 | SEO、AEO、SNS等のデジタル活用 | 2025年8月 |
3049 | 中小企業/神奈川県横浜市 | 顧客管理とホームページ運営 | 2025年7月 |
3048 | 中小企業/神奈川県 | デジタル活用強化 | 2025年7月 |
3047 | 中小企業/東京都 | 経営力アップ | 2025年7月 |
3046 | 中小企業組合/東京都 | 緊急対応 | 2025年7月 |
3045 | 中小企業/神奈川県 | ITによる事務処理効率化 | 2025年7月 |
3044 | 中小企業/東京都 | 生成AI活用による業務効率化 | 2025年6月 |
3043 | 中小企業/東京都 | Webマーケティング強化 | 2025年6月 |
3042 | 中小企業/東京都 | Webマーケティング強化 | 2025年6月 |
3041 | 中小企業/東京都 | デジタル活用強化 | 2025年6月 |
3040 | 中小企業/東京都 | デジタルマーケティング | 2025年6月 |
3039 | 中小企業/東京都 | 生成AIを活用したDX推進 | 2025年6月 |
3038 | 中小企業/東京都 | 最新のSNS等を利用した経営 | 2025年6月 |
3037 | 中小企業/東京都 | 経営全般の管理実行力のアップ | 2025年6月 |
3036 | 美容業/東京都 | デジタル活用強化 | 2025年6月 |
3035 | 不動産関連業/東京都 | AIツールの活用 | 2025年6月 |
3034 | 教育関連サービス業/東京都 | Google Analyticsデータの活用 | 2025年6月 |
3033 | ファッション関連企業/東京都 | 生成AI活用による効率経営 | 2025年5月 |
3032 | 輸入販売業/東京都 | 販路拡大 | 2025年5月 |
3031 | 製造業/東京都 | デジタル活用による収益向上 | 2025年5月 |
3030 | 士業/東京都 | IT・DX支援 | 2025年5月 |
3029 | デザイン/東京都 | 営業戦略・販路開拓 | 2025年5月 |
3028 | 士業/東京都 | 展示会マーケティング | 2025年5月 |
3027 | 飲食・小売業/東京都 | 最新デジタル技術の経営活用 | 2025年5月 |
3026 | ものづくり業/東京都 | 新規事業開始に伴うデジタル活用 | 2025年5月 |
3025 | 小売業/東京都 | 実店舗集客とECサイト集客強化 | 2025年5月 |
3024 | サービス業/東京都 | 集客強化 | 2025年5月 |
3023 | レジャー業/東京都 | 販売促進のためのデジタル活用 | 2025年5月 |
3022 | サービス業/東京都 | 生成AI活用強化 | 2025年5月 |
3021 | 印刷小売業/東京都 | デジタルマーケティング強化と新規事業展開 | 2025年5月 |
3020 | 輸入販売業/東京都 | デジタルマーケティング強化 | 2025年5月 |
3019 | サービス業/東京都 | 新規立地でのプロモーション | 2025年5月 |
3018 | 専門サービス業/東京都 | 事業展開 | 2025年5月 |
3017 | IT関連企業/東京都 | DX推進 | 2025年5月 |
3016 | サービス業/東京都 | 経営戦略全般 | 2025年5月 |
3015 | サービス業/東京都 | デジタルマーケティングと生成AI活用 | 2025年4月 |
3014 | サービス業/東京都墨田区 | ホームページのアクセス数アップ | 2025年4月 |
3013 | 中小デザイン業/東京都世田谷区 | ウェブを使った新規顧客の獲得 | 2025年4月 |
3012 | 中小サービス業/横浜市 | 将来ビジョンと補助金活用 | 2025年4月 |
3011 | 中小企業/東京都奥多摩 | 成長戦略全般 | 2025年2月 |
3010 | 中小企業/神奈川県川崎市 | 事業展開 | 2025年2月 |
3009 | 中小企業/東京都国分寺市 | SEM重視からSEO重視への転換 | 2025年1月 |
3008 | 中小企業/神奈川県横浜市 | SEOやSNS等のウェブ活用強化 | 2025年1月 |
他の年のコンサルティング実績を見る |